Bell Schedule
Grades 6
Bell Schedule (6)
Regular Day
Period 1: 8:00 a.m. to 8:15 a.m.
Period 2: 8:19 a.m. to 9:11 a.m.
Period 3: 9:15 a.m. to 10:07 a.m.
Nutrition: 10:07 a.m. to 10:17 a.m.
Period 4: 10:21 a.m. to 11:13 a.m.
Period 5: 11:17 a.m. to 12:09 p.m.
Period 6 (2nd Lunch): 12:12 p.m. to 12:42 p.m.
Period 7: 12:46 p.m. to 1:38 p.m.
Period 8: 1:42 p.m. to 2:34 p.m.
Wednesday Bank Day
Period 1: 8:00 a.m. to 8:15 a.m.
Period 2: 8:19 a.m. to 9:01 a.m.
Period 3: 9:05 a.m. to 9:47 a.m.
Nutrition: 9:47 a.m. to 9:57 a.m.
Period 4: 10:01 a.m. to 10:43 a.m.
Period 5: 10:47 a.m. to 11:29 a.m.
Period 6 (2nd Lunch): 11:32 a.m. to 12:02 p.m.
Period 7: 12:06 p.m. to 12:48 p.m.
Period 8: 12:52 p.m. to 1:34 p.m.
Minimum Day
Period 1: 8:07 a.m. to 8:05 a.m.
Period 2: 8:07 a.m. to 8:37 a.m.
Period 3: 8:39 a.m. to 9:09 a.m.
Period 4: 9:11 a.m. to 9:41 a.m.
Period 5: 9:43 a.m. to 10:11 a.m.
1st Lunch: 9:43 a.m. to 10:11 a.m.
Period 6 (2nd Lunch): 10:15 a.m. to 10:43 a.m.
Period 7: 10:45 a.m. to 11:15 a.m.
Period 8: 11:17 a.m. to 11:47 a.m.
Grades 7-8
Bell Schedule (7-8)
Regular Day
Period 1: 8:00 a.m. to 8:15 a.m.
Period 2: 8:19 a.m. to 9:11 a.m.
Nutrition: 9:11 a.m. to 9:21 a.m.
Period 3: 9:25 a.m. to 10:17 a.m.
Period 4: 10:21 a.m. to 11:13 a.m.
Period 5 (1st Lunch): 11:16 a.m. to 11:46 a.m.
Period 6: 11:50 a.m. to 12:42 p.m.
Period 7: 12:46 p.m. to 1:38 p.m.
Period 8: 1:42 p.m. to 2:34 p.m.
Wednesday Bank Day
Period 1: 8:00 a.m. to 8:15 a.m.
Period 2: 8:19 a.m. to 9:01 a.m.
Nutrition: 9:01 a.m. to 9:11 a.m.
Period 3: 9:15 a.m. to 9:57 a.m.
Period 4: 10:01 a.m. to 10:43 a.m.
Period 5 (1st Lunch): 10:46 a.m. to 11:16 a.m.
Period 6: 11:20 a.m. to 12:02 p.m.
Period 7: 12:06 p.m. to 12:48 p.m.
Period 8: 12:54 p.m. to 1:34 p.m.
